Seilzugfeder

Seilzugfeder

Seilzugfeder

Seilzugfeder

Seilzugfeder

Seilzugfeder

--- Lo = ungespannte Länge, sn = größter Weg, R = Kraftzunahme N/m, Fn = Höchstkraft N, De = Äusserer Durchmesser, dz = Drahtstärke Bügel, L1 = Bügel innen, h = Länge Bügel, ig = Windungen federnd

{{unit}} {{item.artnr}} zu je € {{priceRange.price}} *
In den Warenkorb * Staffelpreise:
  • Ab {{entry.amount}} {{item.unit}} je € {{entry.price}},  ab {{entry.amount}} {{item.units}} je € {{entry.price}},  ab {{entry.amount}} {{item.units}} je € {{entry.price}}
...Sende Daten Erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Variante wählen

Art.-Nr Lo sn R Fn De dz L1 h ig
SZF40 40 9,6 4,11 39,6 9,5 1 3,3 9,2 8,5
SZF50 50 14,0 2,79 39,2 9,5 1 3,3 9,2 12,5
SZF60 60 15,4 1,55 23,9 9,5 1 3,3 7,2 22,5
SZF80 80 3,4 3,45 117 17,3 1,6 7,7 11,6 8,5
SZF100 100 50 2,34 119 17,3 1,6 7,7 9,4 12,5
SZF125 125 76 1,58 121 17,3 1,6 7,7 3,4 18,5
SZF150 150 68 2,05 141 25 2 14 22 8,5
SZF175 175 100 1,40 140 25 2 14 18 12,5
SZF200 200 106 1,12 119 25 2 14 23 15,5
SZF225 225 150 0,94 141 25 2 14 11 18,5
SZF250 250 104 2,10 218 39 3 21 43 12,5
SZF275 275 153 1,41 217 39 3 21 20 12,5
SZF300 300 153 1,60 245 42,4 3,2 22 30 17,5
SZF350 350 170 1,90 335 47,2 3,6 25 48 15,5
SZF375 375 260 1,43 373 62 4 38 16 12,5
SZF400 400 180 4,61 828 55 5 25 45 18,5
SZF425 425 223 3,19 713 71 5 38 36 15,5
SZF450 450 246 2,34 579 89 6 53 36 13,5
SZF475 475 228 4,1 1009 82 6 44 61 12,5
SZF500 500 256 4,31 1104 90 7 47 40 15,5


Direkter Link zu dieser Seite: https://www.salomon-online.at/shop/goto.php?cid=65