Werkzeug - Schrauben - Federn GRÜN leichte Belastung

Werkzeug - Schrauben - Federn GRÜN leichte Belastung

Werkzeug - Schrauben - Federn GRÜN leichte Belastung

Werkzeug - Schrauben - Federn GRÜN leichte Belastung

Werkzeug - Schrauben - Federn GRÜN leichte Belastung

Werkzeug - Schrauben - Federn GRÜN leichte Belastung

Achtung: Toleranzen Außendurchmesser / Innendurchmesser

Wir bitten um Beachtung, dass die angegebenen Maße genau dem Außendurchmesser bzw. dem Innendurchmesser der Federn entsprechen. Es muss darauf geachtet werden, dass die Führung Außen (Hülse oder Rohr) um mind. 1 bis 2 mm größer als der Außendurchmesser sein sollte - und die Führung Innen (Dorn oder Spindel) um mind. 1-2 mm kleiner als der Innendurchmesser sein sollte!

Werkstoff: Vakuumentgaster Chrom - Vanadium Ventilfederstahl

De= Aussendurchmesser der Feder - Di= Innendurchmesser der Feder - Lo= Länge der Feder - a x b= Drahtstärke - daN= Federrate - FBL+ SBL = Einfederung auf Blocklänge

Wir bitten um Beachtung, dass es bei diesem Artikel zu einer Lieferzeit von 1 bis 2 Wochen kommen kann !!!

{{unit}} {{item.artnr}} zu je € {{priceRange.price}} *
In den Warenkorb * Staffelpreise:
  • Ab {{entry.amount}} {{item.unit}} je € {{entry.price}},  ab {{entry.amount}} {{item.units}} je € {{entry.price}},  ab {{entry.amount}} {{item.units}} je € {{entry.price}}
...Sende Daten Erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Variante wählen

Art.-Nr De mm Di mm Lo mm a x b mm daN mm FBL (Newton) SBL mm
SFGR_01 8,4 6,0 25 1,15 0,46 600 13
SFGR_02 8,4 6,0 32 1,15 0,35 560 16
SFGR_03 8,4 6,0 38 1,15 0,28 570 20
SFGR_04 8,4 6,0 44 1,15 0,24 550 23
SFGR_05 8,4 6,0 51 1,15 0,21 570 27
SFGR_06 8,4 6,0 64 1,15 0,17 580 34
SFGR_07 8,4 6,0 76 1,15 0,13 530 40
SFGR_08 8,4 6,0 305 1,15 0,03 510 163
SFGR_09 11,4 8,3 25 1,55 0,90 1.170 13
SFGR_10 11,4 8,3 32 1,55 0,67 1.140 17
SFGR_11 11,4 8,3 38 1,55 0,54 1.080 20
SFGR_12 11,4 8,3 44 1,55 0,46 1.050 23
SFGR_13 11,4 8,3 51 1,55 0,39 1.050 27
SFGR_14 11,4 8,3 64 1,55 0,30 1.050 35
SFGR_15 11,4 8,3 76 1,55 0,25 1.040 41
SFGR_16 11,4 8,3 89 1,55 0,21 1.030 49
SFGR_17 11,4 8,3 305 1,55 0,06 990 166
SFGR_18 14,2 10,3 25 1,9 1,78 2.310 13
SFGR_19 14,2 10,3 32 1,9 1,34 2.140 16
SFGR_20 14,2 10,3 38 1,9 1,06 2.110 20
SFGR_21 14,2 10,3 44 1,9 0,87 2.000 23
SFGR_22 14,2 10,3 51 1,9 0,76 2.050 27
SFGR_23 14,2 10,3 64 1,9 0,59 2.010 34
SFGR_24 14,2 10,3 76 1,9 0,48 1.960 41
SFGR_25 14,2 10,3 89 1,9 0,41 2.010 49
SFGR_26 14,2 10,3 102 1,9 0,35 1.970 56
SFGR_27 14,2 10,3 305 1,9 0,11 1.970 170
SFGR_28 18,4 10,5 25 3,9 x 2 5,56 7.230 13
SFGR_29 18,4 10,5 32 3,9 x 2 4,27 6.840 16
SFGR_30 18,4 10,5 38 3,9 x 2 3,39 6.440 19
SFGR_31 18,4 10,5 44 3,9 x 2 2,85 6.560 23
SFGR_32 18,4 10,5 51 3,9 x 2 2,47 6.420 26
SFGR_33 18,4 10,5 64 3,9 x 2 1,93 6.160 32
SFGR_34 18,4 10,5 76 3,9 x 2 1,61 6.440 40
SFGR_35 18,4 10,5 89 3,9 x 2 1,35 6.190 46
SFGR_36 18,4 10,5 102 3,9 x 2 1,18 6.270 53
SFGR_37 18,4 10,5 115 3,9 x 2 1,04 6.230 60
SFGR_38 18,4 10,5 127 3,9 x 2 0,94 6.300 67
SFGR_39 18,4 10,5 140 3,9 x 2 0,85 6.200 73
SFGR_40 18,4 10,5 152 3,9 x 2 0,79 6.380 81
SFGR_41 18,4 10,5 305 3,9 x 2 0,38 6.130 162
SFGR_42 24,4 13,4 25 5,4 x 2,5 10,0 13.000 13
SFGR_43 24,4 13,4 32 5,4 x 2,5 8,06 12.900 16
SFGR_44 24,4 13,4 38 5,4 x 2,5 6,48 12.300 19
SFGR_45 24,4 13,4 44 5,4 x 2,5 5,33 12.300 23
SFGR_46 24,4 13,4 51 5,4 x 2,5 4,52 11.600 25
SFGR_47 24,4 13,4 64 5,4 x 2,5 3,57 11.100 31
SFGR_48 24,4 13,4 76 5,4 x 2,5 2,92 11.400 39
SFGR_49 24,4 13,4 89 5,4 x 2,5 2,48 11.400 46
SFGR_50 24,4 13,4 102 5,4 x 2,5 2,12 11.000 52
SFGR_51 24,4 13,4 115 5,4 x 2,5 1,87 11.100 59
SFGR_52 24,4 13,4 127 5,4 x 2,5 1,67 11.100 66
SFGR_53 24,4 13,4 140 5,4 x 2,5 1,52 11.200 74
SFGR_54 24,4 13,4 152 5,4 x 2,5 1,39 11.100 80
SFGR_55 24,4 13,4 178 5,4 x 2,5 1,19 11.100 93
SFGR_56 24,4 13,4 203 5,4 x 2,5 1,05 11.300 107
SFGR_57 24,4 13,4 305 5,4 x 2,5 0,70 11.200 160
SFGR_58 30,8 17,0 38 6,8 x 3,3 9,40 17.900 19
SFGR_59 30,8 17,0 44 6,8 x 3,3 7,95 17.500 22
SFGR_60 30,8 17,0 51 6,8 x 3,3 6,70 16.800 25
SFGR_61 30,8 17,0 64 6,8 x 3,3 5,50 17.600 32
SFGR_62 30,8 17,0 76 6,8 x 3,3 4,60 17.900 39
SFGR_63 30,8 17,0 89 6,8 x 3,3 3,72 16.700 45
SFGR_64 30,8 17,0 102 6,8 x 3,3 3,20 16.600 52
SFGR_65 30,8 17,0 115 6,8 x 3,3 2,96 17.200 58
SFGR_66 30,8 17,0 127 6,8 x 3,3 2,50 16.300 65
SFGR_67 30,8 17,0 140 6,8 x 3,3 2,35 16.900 72
SFGR_68 30,8 17,0 152 6,8 x 3,3 2,15 16.800 78
SFGR_69 30,8 17,0 178 6,8 x 3,3 1,82 16.000 88
SFGR_70 30,8 17,0 203 6,8 x 3,3 1,59 16.500 104
SFGR_71 30,8 17,0 254 6,8 x 3,3 1,26 16.400 130
SFGR_72 30,8 17,0 305 6,8 x 3,3 1,04 16.100 155
SFGR_73 37,0 21,0 51 8,0 x 4,0 9,20 23.000 25
SFGR_74 37,0 21,0 64 8,0 x 4,0 7,29 23.300 32
SFGR_75 37,0 21,0 76 8,0 x 4,0 6,30 23.900 38
SFGR_76 37,0 21,0 89 8,0 x 4,0 5,10 23.000 45
SFGR_77 37,0 21,0 102 8,0 x 4,0 4,30 21.900 51
SFGR_78 37,0 21,0 115 8,0 x 4,0 3,96 23.000 58
SFGR_79 37,0 21,0 127 8,0 x 4,0 3,70 24.100 65
SFGR_80 37,0 21,0 140 8,0 x 4,0 3,20 22.700 71
SFGR_81 37,0 21,0 152 8,0 x 4,0 2,80 21.800 78
SFGR_82 37,0 21,0 178 8,0 x 4,0 2,52 23.200 92
SFGR_83 37,0 21,0 203 8,0 x 4,0 2,27 23.800 105
SFGR_84 37,0 21,0 254 8,0 x 4,0 1,70 23.300 131
SFGR_85 37,0 21,0 305 8,0 x 4,0 1,48 23.300 157
SFGR_86 49,0 27,0 64 11,0 x 5,4 15,70 50.300 32
SFGR_87 49,0 27,0 76 11,0 x 5,4 12,60 49.200 39
SFGR_88 49,0 27,0 89 11,0 x 5,4 10,50 47.300 45
SFGR_89 49,0 27,0 102 11,0 x 5,4 8,98 46.700 52
SFGR_90 49,0 27,0 115 11,0 x 5,4 7,67 44.500 68
SFGR_91 49,0 27,0 127 11,0 x 5,4 7,01 45.500 65
SFGR_92 49,0 27,0 140 11,0 x 5,4 6,30 45.400 72
SFGR_93 49,0 27,0 152 11,0 x 5,4 5,74 44.800 78
SFGR_94 49,0 27,0 178 11,0 x 5,4 4,87 44.800 92
SFGR_95 49,0 27,0 203 11,0 x 5,4 4,15 43.200 104
SFGR_96 49,0 27,0 254 11,0 x 5,4 3,29 42.800 130
SFGR_97 49,0 27,0 305 11,0 x 5,4 2,71 42.300 156
SFGR_98 61,5 39,5 76 11,0 x 7,5 19,3 73.200 38
SFGR_99 61,5 39,5 89 11,0 x 7,5 15,8 69.500 44
SFGR_100 61,5 39,5 102 11,0 x 7,5 13,4 66.900 50
SFGR_101 61,5 39,5 115 11,0 x 7,5 11,6 66.100 57
SFGR_102 61,5 39,5 127 11,0 x 7,5 10,2 65.000 64
SFGR_103 61,5 39,5 152 11,0 x 7,5 8,36 63.500 76
SFGR_104 61,5 39,5 178 11,0 x 7,5 7,02 62.500 89
SFGR_105 61,5 39,5 203 11,0 x 7,5 6,04 61.600 102
SFGR_106 61,5 39,5 254 11,0 x 7,5 4,69 59.100 126
SFGR_107 61,5 39,5 305 11,0 x 7,5 3,87 58.800 152


Direkter Link zu dieser Seite: https://www.salomon-online.at/shop/goto.php?id=155&cid=73