Werkzeug - Schrauben - Federn BLAU mittlere Belastung

Werkzeug - Schrauben - Federn BLAU mittlere Belastung

Werkzeug - Schrauben - Federn BLAU mittlere Belastung

Werkzeug - Schrauben - Federn BLAU mittlere Belastung

Werkzeug - Schrauben - Federn BLAU mittlere Belastung

Werkzeug - Schrauben - Federn BLAU mittlere Belastung

Achtung: Toleranzen Außendurchmesser / Innendurchmesser

Wir bitten um Beachtung, dass die angegebenen Maße genau dem Außendurchmesser bzw. dem Innendurchmesser der Federn entsprechen. Es muss darauf geachtet werden, dass die Führung Außen (Hülse oder Rohr) um mind. 1 bis 2 mm größer als der Außendurchmesser sein sollte - und die Führung Innen (Dorn oder Spindel) um mind. 1-2 mm kleiner als der Innendurchmesser sein sollte!

Werkstoff: Vakuumentgaster Chrom - Vanadium Ventilfederstahl

De= Aussendurchmesser der Feder - Di= Innendurchmesser der Feder - Lo= Länge der Feder - a x b= Drahtstärke - daN= Federrate - FBL+ SBL = Einfederung auf Blocklänge

Wir bitten um Beachtung, dass es bei diesem Artikel zu einer Lieferzeit von 1 bis 2 Wochen kommen kann !!!

{{unit}} {{item.artnr}} zu je € {{priceRange.price}} *
In den Warenkorb * Staffelpreise:
  • Ab {{entry.amount}} {{item.unit}} je € {{entry.price}},  ab {{entry.amount}} {{item.units}} je € {{entry.price}},  ab {{entry.amount}} {{item.units}} je € {{entry.price}}
...Sende Daten Erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Variante wählen

Art.-Nr De mm Di mm Lo m a x b mm daN mm FBL (Newton) SBL mm
SFBL_01 8,5 5,7 25 1,4 1,25 13800 11
SFBL_02 8,5 5,7 32 1,4 0,97 12.600 13
SFBL_03 8,5 5,7 38 1,4 0,78 12.500 16
SFBL_04 8,5 5,7 44 1,4 0,66 12.600 19
SFBL_05 8,5 5,7 51 1,4 0,57 12.000 21
SFBL_06 8,5 5,7 64 1,4 0,45 12.200 27
SFBL_07 8,5 5,7 76 1,4 0,37 12.200 33
SFBL_08 8,5 5,7 305 1,4 0,09 12.100 136
SFBL_09 12,5 6,3 25 1,9 2,28 25.000 11
SFBL_10 12,5 6,3 32 1,9 1,75 22.700 13
SFBL_11 12,5 6,3 38 1,9 1,42 22.700 16
SFBL_12 12,5 6,3 44 1,9 1,17 22.200 19
SFBL_13 12,5 6,3 51 1,9 1,01 22.200 22
SFBL_14 12,5 6,3 64 1,9 0,79 22.200 28
SFBL_15 12,5 6,3 76 1,9 0,65 22.100 34
SFBL_16 12,5 6,3 89 1,9 0,57 23.300 41
SFBL_17 12,5 6,3 305 1,9 0,16 23.000 144
SFBL_18 14,6 10,0 25 2,3 3,38 37.200 11
SFBL_19 14,6 10,0 32 2,3 2,51 32.600 13
SFBL_20 14,6 10,0 38 2,3 2,01 32.200 16
SFBL_21 14,6 10,0 44 2,3 1,67 31.700 19
SFBL_22 14,6 10,0 51 2,3 1,42 29.800 21
SFBL_23 14,6 10,0 64 2,3 1,10 29.600 27
SFBL_24 14,6 10,0 76 2,3 0,89 29.500 33
SFBL_25 14,6 10,0 89 2,3 0,76 29.600 39
SFBL_26 14,6 10,0 102 2,3 0,67 30.200 45
SFBL_27 14,6 10,0 305 2,3 0,21 29.000 138
SFBL_28 18,5 10,5 25 4,0 x 2,5 9,03 99.300 11
SFBL_29 18,5 10,5 32 4,0 x 2,5 6,83 88.800 13
SFBL_30 18,5 10,5 38 4,0 x 2,5 5,51 88.200 16
SFBL_31 18,5 10,5 44 4,0 x 2,5 4,50 85.500 19
SFBL_32 18,5 10,5 51 4,0 x 2,5 2,89 81.700 21
SFBL_33 18,5 10,5 64 4,0 x 2,5 3,04 82.100 27
SFBL_34 18,5 10,5 76 4,0 x 2,5 2,48 81.800 33
SFBL_35 18,5 10,5 89 4,0 x 2,5 2,13 83.100 39
SFBL_36 18,5 10,5 102 4,0 x 2,5 1,86 81.700 44
SFBL_37 18,5 10,5 115 4,0 x 2,5 1,63 80.000 49
SFBL_38 18,5 10,5 127 4,0 x 2,5 1,47 80.900 55
SFBL_39 18,5 10,5 140 4,0 x 2,5 1,33 81.100 61
SFBL_40 18,5 10,5 152 4,0 x 2,5 1,20 79.200 66
SFBL_41 18,5 10,5 305 4,0 x 2,5 0,61 82.400 136
SFBL_42 24,3 13,5 25 5,3 x 3,1 15,1 16.600 11
SFBL_43 24,3 13,5 32 5,3 x 3,1 11,9 15.400 13
SFBL_44 24,3 13,5 38 5,3 x 3,1 9,34 14.900 16
SFBL_45 24,3 13,5 44 5,3 x 3,1 8,32 15.800 19
SFBL_46 24,3 13,5 51 5,3 x 3,1 6,89 14.500 21
SFBL_47 24,3 13,5 64 5,3 x 3,1 5,32 14.400 27
SFBL_48 24,3 13,5 76 5,3 x 3,1 4,33 14.300 33
SFBL_49 24,3 13,5 89 5,3 x 3,1 3,80 14.800 39
SFBL_50 24,3 13,5 102 5,3 x 3,1 3,30 14.500 44
SFBL_51 24,3 13,5 115 5,3 x 3,1 2,93 14.700 60
SFBL_52 24,3 13,5 127 5,3 x 3,1 2,64 14.800 56
SFBL_53 24,3 13,5 140 5,3 x 3,1 2,38 15.000 63
SFBL_54 24,3 13,5 152 5,3 x 3,1 2,18 14.600 67
SFBL_55 24,3 13,5 178 5,3 x 3,1 1,85 14.600 79
SFBL_56 24,3 13,5 203 5,3 x 3,1 1,60 14.400 90
SFBL_57 24,3 13,5 305 5,3 x 3,1 1,05 14.100 135
SFBL_58 30,8 17,0 38 6,9 x 3,9 16,6 26.600 16
SFBL_59 30,8 17,0 44 6,9 x 3,9 13,6 25.900 19
SFBL_60 30,8 17,0 51 6,9 x 3,9 11,6 24.400 21
SFBL_61 30,8 17,0 64 6,9 x 3,9 8,76 23.700 27
SFBL_62 30,8 17,0 76 6,9 x 3,9 7,10 22.700 32
SFBL_63 30,8 17,0 89 6,9 x 3,9 5,99 22.200 37
SFBL_64 30,8 17,0 102 6,9 x 3,9 5,19 22.300 43
SFBL_65 30,8 17,0 115 6,9 x 3,9 4,61 22.600 49
SFBL_66 30,8 17,0 127 6,9 x 3,9 4,15 22.800 55
SFBL_67 30,8 17,0 140 6,9 x 3,9 3,75 22.500 60
SFBL_68 30,8 17,0 152 6,9 x 3,9 3,39 22.400 66
SFBL_69 30,8 17,0 178 6,9 x 3,9 2,91 22.400 77
SFBL_70 30,8 17,0 203 6,9 x 3,9 2,52 22.200 88
SFBL_71 30,8 17,0 254 6,9 x 3,9 1,99 21.900 110
SFBL_72 30,8 17,0 305 6,9 x 3,9 1,66 22.100 133
SFBL_73 37,2 21,0 51 8,1 x 5,0 17,1 35.800 21
SFBL_74 37,2 21,0 64 8,1 x 5,0 12,9 33.500 26
SFBL_75 37,2 21,0 76 8,1 x 5,0 10,5 33.700 32
SFBL_76 37,2 21,0 89 8,1 x 5,0 8,79 32.500 37
SFBL_77 37,2 21,0 102 8,1 x 5,0 7,61 32.700 43
SFBL_78 37,2 21,0 115 8,1 x 5,0 6,65 31.900 48
SFBL_79 37,2 21,0 127 8,1 x 5,0 5,94 32.100 54
SFBL_80 37,2 21,0 140 8,1 x 5,0 5,36 31.600 59
SFBL_81 37,2 21,0 152 8,1 x 5,0 4,91 31.900 65
SFBL_82 37,2 21,0 178 8,1 x 5,0 4,15 31.500 76
SFBL_83 37,2 21,0 203 8,1 x 5,0 3,62 31.500 87
SFBL_84 37,2 21,0 254 8,1 x 5,0 2,90 31.900 110
SFBL_85 37,2 21,0 305 8,1 x 5,0 2,37 31.000 131
SFBL_86 49,0 26,8 64 11,1 x 6,1 21,2 57.200 27
SFBL_87 49,0 26,8 76 11,1 x 6,1 16,8 53.600 32
SFBL_88 49,0 26,8 89 11,1 x 6,1 14,0 51.900 37
SFBL_89 49,0 26,8 102 11,1 x 6,1 12,2 52.300 43
SFBL_90 49,0 26,8 115 11,1 x 6,1 10,7 52.500 49
SFBL_91 49,0 26,8 127 11,1 x 6,1 9,46 51.100 54
SFBL_92 49,0 26,8 140 11,1 x 6,1 8,54 50.400 59
SFBL_93 49,0 26,8 152 11,1 x 6,1 7,81 51.600 66
SFBL_94 49,0 26,8 178 11,1 x 6,1 6,64 51.100 77
SFBL_95 49,0 26,8 203 11,1 x 6,1 5,75 50.600 88
SFBL_96 49,0 26,8 229 11,1 x 6,1 5,08 50.800 100
SFBL_97 49,0 26,8 254 11,1 x 6,1 4,58 53.600 117
SFBL_98 49,0 26,8 305 11,1 x 6,1 3,88 52.000 134
SFBL_99 61,5 39,3 76 11,1 x 8,5 30,4 97.300 32
SFBL_100 61,5 39,3 89 11,1 x 8,5 25,0 94.900 38
SFBL_101 61,5 39,3 102 11,1 x 8,5 21,2 93.100 44
SFBL_102 61,5 39,3 115 11,1 x 8,5 18,6 93.000 50
SFBL_103 61,5 39,3 127 11,1 x 8,5 16,4 92.000 56
SFBL_104 61,5 39,3 152 11,1 x 8,5 13,3 88.900 67
SFBL_105 61,5 39,3 178 11,1 x 8,5 11,2 87.000 78
SFBL_106 61,5 39,3 203 11,1 x 8,5 9,62 86.600 90
SFBL_107 61,5 39,3 229 11,1 x 8,5 8,53 87.000 102
SFBL_108 61,5 39,3 254 11,1 x 8,5 7,67 88.200 115
SFBL_109 61,5 39,3 305 11,1 x 8,5 6,34 87.500 138


Direkter Link zu dieser Seite: https://www.salomon-online.at/shop/goto.php?id=154&cid=73