Ring halbrund 816004 / 816005

halbrunder Ring Eisen vernickelt

halbrunder Ring Eisen vernickelt

D - Ring halbrund 816004 / 816005 Grundmaterial: Eisen vernickelt - ungeschweißt / geschweißt GROSSPACKUNGEN

Ring halbrund 816004 / 816005

halbrunder Ring Eisen rohblank

halbrunder Ring Eisen rohblank

D - Ring halbrund 816004 / 816005 Grundmaterial: Eisen vernickelt - ungeschweißt / geschweißt GROSSPACKUNGEN

Ring halbrund 816004 / 816005

D - Ring halbrund 816004 / 816005 Grundmaterial: Eisen vernickelt - ungeschweißt / geschweißt GROSSPACKUNGEN

ACHTUNG, bei diesem Artikel kann es zu Änderungen in der angegebenen Verpackungsstückzahl kommen!

Bitte eventuell nachfragen, Danke.

{{unit}} {{item.artnr}} zu je € {{priceRange.price}} *
In den Warenkorb * Staffelpreise:
  • Ab {{entry.amount}} {{item.unit}} je € {{entry.price}},  ab {{entry.amount}} {{item.units}} je € {{entry.price}},  ab {{entry.amount}} {{item.units}} je € {{entry.price}}
...Sende Daten Erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Der Artikel ist nur auf Anfrage erhältlich. Bitte kontaktieren Sie uns unter office@salomon-online.at.

Variante wählen

Art.-Nr Lagerstand Innenmass in mm Draht ungeschweißt / geschweißt Material PE Preis (inkl. Ust)
816005_10 - 10 2,00 ungeschweißt Eisen vernickelt 2000 126.18
816004_10 - 10 2,00 geschweißt Eisen vernickelt 2000 300.18
816005_12 - 12 2,20 ungeschweißt Eisen vernickelt 1000 69.83
816004_12 - 12 2,20 geschweißt Eisen vernickelt 1000 157.13
816005_14 - 14 2,40 ungeschweißt Eisen vernickelt 1000 76.56
816004_14 - 14 2,40 geschweißt Eisen vernickelt 1000 164.15
816005_16 - 16 2,60 ungeschweißt Eisen vernickelt 1000 88.25
816004_16 - 16 2,60 geschweißt Eisen vernickelt 1000 176.30
816005_18 - 18 2,80 ungeschweißt Eisen vernickelt 1000 101.08
816004_18 - 18 2,80 geschweißt Eisen vernickelt 1000 188.38
816005_18_BLANK - 18 2,80 ungeschweißt Eisen ROHBLANK 1000 97.70
816005_20 - 20 3,00 ungeschweißt Eisen vernickelt 1000 117.61
816004_20 - 20 3,00 geschweißt Eisen vernickelt 1000 205.75
816005_22 - 22 3,20 ungeschweißt Eisen vernickelt 1000 146.09
816004_22 - 22 3,20 geschweißt Eisen vernickelt 1000 217.16
816005_25 - 25 3,40 ungeschweißt Eisen vernickelt 1000 170.59
816004_25 - 25 3,40 geschweißt Eisen vernickelt 1000 242.89
816005_25L - 25"L" 2,80 ungeschweißt Eisen vernickelt 1000 120.37
816004_25L - 25"L" 2,80 geschweißt Eisen vernickelt 1000 287.92
816005_27 - 27 3,60 ungeschweißt Eisen vernickelt 500 100.91
816004_27 - 27 3,60 geschweißt Eisen vernickelt 500 188.06
816005_30 500 Stück 30 3,80 ungeschweißt Eisen vernickelt 500 112.87
816004_30 - 30 3,80 geschweißt Eisen vernickelt 500 188.96
816005_36 - 36 4,40 ungeschweißt Eisen vernickelt 500 171.67
816004_36 - 36 4,40 geschweißt Eisen vernickelt 500 259.43
816005_40 - 40 4,80 ungeschweißt Eisen vernickelt 500 215.33
816004_40 - 40 4,80 geschweißt Eisen vernickelt 500 319.19
816005_45 - 45 4,80 ungeschweißt Eisen vernickelt 500 229.40
816004_45 - 45 4,80 geschweißt Eisen vernickelt 500 317.02
816005_52 - 52 5,00 ungeschweißt Eisen vernickelt 500 278.74
816004_52 - 52 5,00 geschweißt Eisen vernickelt 500 368.00


Direkter Link zu dieser Seite: https://www.salomon-online.at/shop/goto.php?id=75&cid=41