Zylinder mit Sicherungskarte DOM ixDAS
Zylinder mit Sicherungskarte DOM ixDAS ABVERKAUF - RESTPOSTEN
{{unit}}
{{item.artnr}}
zu je € {{priceRange.price}} *
In den Warenkorb
* Staffelpreise:- Ab {{entry.amount}} {{item.unit}} je € {{entry.price}}, ab {{entry.amount}} {{item.units}} je € {{entry.price}}, ab {{entry.amount}} {{item.units}} je € {{entry.price}}
Variante wählen
| Art.-Nr | Bezeichnung | Zylinderlänge | Ausführung | Material | Schlüsselanzahl | Zusatzinfo | Preis (inkl. Ust) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ixDAS01 | Doppelzylinder | 27+35 | Standard | Nickel | inkl. 3 Stk. Schlüssel | 73.69 | |
| ixDAS02 | Doppelzylinder | 27+35 | beidseitig sperrbar, auch wenn innen Schlüssel steckt | Messing | inkl. 3 Stk. Schlüssel | 91.96 | |
| ixDAS04 | Doppelzylinder | 27+35 | beidseitig sperrbar, auch wenn innen Schlüssel steckt | Messing | inkl. 3 Stk. Schüssel | 91.96 | |
| ixDAS05 | Doppelzylinder | 30+35 | beidseitig sperrbar, auch wenn innen Schlüssel steckt | Nickel | inkl. 3 Stk. Schlüssel | 83.54 | |
| ixDAS06 | Doppelzylinder | 30+35 | beidseitig sperrbar, auch wenn innen Schlüssel steckt | Nickel | inkl. 3 Stk. Schlüssel | 83.54 | |
| ixDAS07 | Doppelzylinder | 30+35 | beidseitig sperrbar, auch wenn innen Schlüssel steckt | Nickel | inkl. 3 Stk. Schlüssel | 83.54 | |
| ixDAS08 | Doppelzylinder | 30+35 | beidseitig sperrbar, auch wenn innen Schlüssel steckt | Nickel | inkl. 3 Stk. Schlüssel | 83.54 | |
| ixDAS09 | Doppelzylinder | 30+35 | beidseitig sperrbar, auch wenn innen Schlüssel steckt | Nickel | inkl. 3 Stk. Schlüssel | 83.54 | |
| ixDAS10 | Doppelzylinder | 30+35 | beidseitig sperrbar, auch wenn innen Schlüssel steckt | Messing | inkl. 3 Stk. Schlüssel | 91.96 | |
| ixDAS11 | Doppelzylinder | 30+35 | Standard | Messing | inkl. 3 Stk. Schlüssel | 82.12 | |
| ixDAS12 | Doppelzylinder | 30+35 | Standard | Messing | inkl. 3 Stk. Schlüssel | 82.12 | |
| ixDAS13 | Doppelzylinder | 30+40 | beidseitig sperrbar, auch wenn innen Schlüssel steckt | Nickel | inkl. 3 Stk. Schlüssel | 83.54 | |
| ixDAS14 | Doppelzylinder | 30+40 | beidseitig sperrbar, auch wenn innen Schlüssel steckt | Nickel | inkl. 3 Stk. Schlüssel | 83.54 | |
| ixDAS15 | Doppelzylinder | 30+40 | beidseitig sperrbar, auch wenn innen Schlüssel steckt | Nickel | inkl. 3 Stk. Schlüssel | 83.54 | |
| ixDAS16 | Doppelzylinder | 30+40 | beidseitig sperrbar, auch wenn innen Schlüssel steckt | Nickel | inkl. 3 Stk. Schlüssel | 83.54 | |
| ixDAS17 | Doppelzylinder | 30+40 | beidseitig sperrbar, auch wenn innen Schlüssel steckt | Nickel | inkl. 3 Stk. Schlüssel | 83.54 | |
| ixDAS18 | Doppelzylinder | 30+40 | beidseitig sperrbar, auch wenn innen Schlüssel steckt | Nickel | inkl. 3 Stk. Schlüssel | 83.54 | |
| ixDAS19 | Doppelzylinder | 30+40 | beidseitig sperrbar, auch wenn innen Schlüssel steckt | Nickel | inkl. 3 Stk. Schlüssel | 83.54 | |
| ixDAS20 | Doppelzylinder | 30+40DK | Drehknopf | Messing | inkl. 3 Stk. Schlüssel | 82.01 | |
| ixDAS21 | Doppelzylinder | 30+40DK | Drehknopf | Messing | inkl. 3 Stk. Schlüssel | 82.01 | |
| ixDAS23 | Aussenzylinder | - | Standard | Messing | inkl. 3 Stk. Schlüssel | 76.09 | |
| ixDAS24 | Aussenzylinder | - | Standard | Messing | inkl. 3 Stk. Schlüssel | 76.09 | |
| ixDAS25 | Doppelzylinder | 30+35 | Standard | Nickel | inkl. 3 Stk. Schlüssel | 73.69 |
