DOM EURO-Key Doppelzylinder

DOM EURO-Key Doppelzylinder

DOM EURO-Key Doppelzylinder

DOM EURO-Key Doppelzylinder

DOM EURO-Key Doppelzylinder

DOM EURO-Key Doppelzylinder

DOM EURO-Key Doppelzylinder

Info-Aufkleber wird bei jedem Zylinder mitgeliefert

Info-Aufkleber wird bei jedem Zylinder mitgeliefert

DOM EURO-Key Doppelzylinder

DOM EURO-Key Doppelzylinder

Knauf K1 mit Aufpreis

Knauf K1 mit Aufpreis

DOM EURO-Key Doppelzylinder

DOM EURO-Key Doppelzylinder

Knauf K2 mit Aufpreis

Knauf K2 mit Aufpreis

DOM EURO-Key Doppelzylinder

DOM EURO-Key Doppelzylinder

Knauf K3 mit Aufpreis

Knauf K3 mit Aufpreis

DOM EURO-Key Doppelzylinder

DOM EURO-Key Doppelzylinder

Knauf K4 mit Aufpreis

Knauf K4 mit Aufpreis

DOM EURO-Key Doppelzylinder

DOM EURO-Key Doppelzylinder

Knauf KU mit Aufpreis

Knauf KU mit Aufpreis

DOM EURO-Key Doppelzylinder

DOM EURO-Key Doppelzylinder

Knauf K6 ohne Aufpreis

Knauf K6 ohne Aufpreis

DOM EURO-Key Doppelzylinder

DOM EURO-Key Doppelzylinder

DOM EURO-Key Doppelzylinder

ÖAR-Zylinder - Exklusiv für Menschen mit besonderen Bedürfnissen

Mobilität ist ein wesentlicher Bestandteil der Lebensqualität. Dazu gehört auch der barrierefreie Zugang zu öffentlichen WC-Anlagen.

STANDARDLÄNGE 30/30

auch in anderen Längen erhältlich, bitte fragen Sie die benötigte Zylinderlänge an

!!! BEI BESTELLUNG VON DREHKNOPFZYLINDERN BITTE IM BEMERKUNGSFELD DIE AUSSEN- bzw. INNENSEITE ANGEBEN !!!

Ausführungsvarianten

*) Standardausführung

*) mit Drehknopf auf der Innenseite

*) mit Gefahrenkupplung BSZ (d.h. wenn innen der Schlüssel steckt und auch verdreht ist, kann trotzdem von aussen mit dem DOM euro-key Schlüssel aufgesperrt werden)

Das Problem

WC Anlagen, aber auch andere Einrichtungen, die Menschen mit eingeschränkter Mobilität den barrierefreien Zugang ermöglichen sollen - wie Treppenlifte, Aufzüge, Rampen etc. stellen einen hohen Investitionswert dar, der geschützt werden soll. Deshalb werden diese Einrichtungen oftmals versperrt, damit sie nur von jenen benützt werden können, die sie auch benötigen und damit auch jederzeit benützbar sind. Andererseits sollte der Behinderte im Falle des Falles nicht erst langwierig nach dem Schlüsselwärter suchen müssen.

Die Lösung

Ein Schlüssel, der alle Anlagen, die für Menschen mit eingeschränkter Mobilität vorgesehen sind, sperrt. Und zwar in ganz Europa! Und den jeder Berechtigte schon dabei hat. Mit dem DOM euro-key ist diese Vision bereits in die Tat umgesetzt worden. Und zwar schon 1986!

Inzwischen können bereits tausende Anlagen in Deutschland, der Schweiz, Italien, Tschechien und Österreich mit dem DOM-eurokey gesperrt werden. Alleine in Österreich waren es im Oktober 2016 bereits 2000 Anlagen.

Immer mehr behindertengerechte WC‘s in Städten und Gemeinden, aber auch solche an Autobahnraststätten und von privaten Einrichtungen und Institutionen werden mit dem euro-key Zylinder von DOM ausgestattet.

Voraussetzung für den Bezug des DOM Euro-keys

ist der Nachweis der Behinderung entweder durch einen gültigen Behindertenpass oder einen gültigen Ausweis nach § 29b StVO.

Der DOM Euro-Key kann ausschließlich über den ÖAR bezogen werden und ist aufgrund einer Förderung des BM für Soziales und Konsumentenschutz GRATIS

Adressen-Bekanntgabe:

!!! Bei Bestellung bitte im Feld "Bemerkungen" die Montage-Adresse eintragen, da ohne Angabe der Adresse keine Zylinder ausgeliefert werden können !!!

!!! SCHLÜSSEL KÖNNEN NUR IM ZUGE EINER ZYLINDERBESTELLUNG ALS MONTAGE-SCHLÜSSEL MITGELIEFERT WERDEN !!!

{{unit}} {{item.artnr}} zu je € {{priceRange.price}} *
In den Warenkorb * Staffelpreise:
  • Ab {{entry.amount}} {{item.unit}} je € {{entry.price}},  ab {{entry.amount}} {{item.units}} je € {{entry.price}},  ab {{entry.amount}} {{item.units}} je € {{entry.price}}
...Sende Daten Erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Variante wählen

Art.-Nr Bezeichnung Länge Ausführung Färbung Preis (inkl. Ust)
30283N EURO-Key Doppelzylinder 27+35 Standard Nickel 408.47
30285M EURO-Key Doppelzylinder 27+35 Standard Messing 480.96
30284N EURO-Key Doppelzylinder 27+40 Standard Nickel 408.47
30284M EURO-Key Doppelzylinder 27+40 Standard Messing 460.08
30285N EURO-Key Doppelzylinder 27+45 Standard Nickel 450.84
30285M EURO-Key Doppelzylinder 27+45 Standard Messing 480.96
30168N EURO-Key Doppelzylinder 30+30 Standard Nickel 350.20
30168M EURO-Key Doppelzylinder 30+30 Standard Messing 376.12
30182N EURO-Key Doppelzylinder 30+35 Standard Nickel 408.47
30182M EURO-Key Doppelzylinder 30+35 Standard Messing 396.00
30219N EURO-Key Doppelzylinder 35+35 Standard Nickel 386.00
30219M EURO-Key Doppelzylinder 35+35 Standard Messing 414.00
30217N EURO-Key Doppelzylinder 30+40 Standard Nickel 368.10
30217M EURO-Key Doppelzylinder 30+40 Standard Messing 396.00
30179N EURO-Key Doppelzylinder 30+45 Standard Nickel 428.30
30179M EURO-Key Doppelzylinder 30+45 Standard Messing 480.96
30286N EURO-Key Doppelzylinder 30+50 Standard Nickel 427.88
30286M EURO-Key Doppelzylinder 30+50 Standard Messing 480.80
30287N EURO-Key Doppelzylinder 30+55 Standard Nickel 448.14
30287M EURO-Key Doppelzylinder 30+55 Standard Messing 501.84
30441N EURO-Key Doppelzylinder 30+60 Standard Nickel 448.14
30441M EURO-Key Doppelzylinder 30+60 Standard Messing 501.84
30288N EURO-Key Doppelzylinder 30+65 Standard Nickel 467.98
30288M EURO-Key Doppelzylinder 30+65 Standard Messing 522.72
30289N EURO-Key Doppelzylinder 30+70 Standard Nickel 467.98
30289M EURO-Key Doppelzylinder 30+70 Standard Messing 522.72
30290N EURO-Key Doppelzylinder 30+75 Standard Nickel 501.04
30290M EURO-Key Doppelzylinder 30+75 Standard Messing 557.52
30291N EURO-Key Doppelzylinder 30+80 Standard Nickel 501.04
30291M EURO-Key Doppelzylinder 30+80 Standard Messing 557.52
30219N EURO-Key Doppelzylinder 35+35 Standard Nickel 428.30
30219M EURO-Key Doppelzylinder 35+35 Standard Messing 480.96
30293N EURO-Key Doppelzylinder 35+40 Standard Nickel 428.30
30293M EURO-Key Doppelzylinder 35+40 Standard Messing 480.96
30210N EURO-Key Doppelzylinder 35+45 Standard Nickel 448.14
30210M EURO-Key Doppelzylinder 35+45 Standard Messing 501.84
30294N EURO-Key Doppelzylinder 35+50 Standard Nickel 448.14
30294M EURO-Key Doppelzylinder 35+50 Standard Messing 501.84
30295N EURO-Key Doppelzylinder 35+55 Standard Nickel 467.98
30295M EURO-Key Doppelzylinder 35+55 Standard Messing 522.72
30240N EURO-Key Doppelzylinder 35+60 Standard Nickel 467.98
30240M EURO-Key Doppelzylinder 35+60 Standard Messing 522.72
30296N EURO-Key Doppelzylinder 35+65 Standard Nickel 500.81
30296M EURO-Key Doppelzylinder 35+65 Standard Messing 557.28
30297N EURO-Key Doppelzylinder 35+70 Standard Nickel 500.81
30297M EURO-Key Doppelzylinder 35+70 Standard Messing 557.28
30298N EURO-Key Doppelzylinder 40+40 Standard Nickel 428.30
30298N EURO-Key Doppelzylinder 40+40 Standard Messing 480.96
30239N EURO-Key Doppelzylinder 40+45 Standard Nickel 448.14
30239M EURO-Key Doppelzylinder 40+45 Standard Messing 501.84
30299N EURO-Key Doppelzylinder 40+50 Standard Nickel 448.14
30299M EURO-Key Doppelzylinder 40+50 Standard Messing 501.84
30300N EURO-Key Doppelzylinder 40+55 Standard Nickel 467.98
30300M EURO-Key Doppelzylinder 40+55 Standard Messing 522.72
30301N EURO-Key Doppelzylinder 40+60 Standard Nickel 467.98
30301M EURO-Key Doppelzylinder 40+60 Standard Messing 522.72
30302N EURO-Key Doppelzylinder 40+65 Standard Nickel 500.81
30302M EURO-Key Doppelzylinder 40+65 Standard Messing 557.28
30303N EURO-Key Doppelzylinder 40+70 Standard Nickel 500.81
30303M EURO-Key Doppelzylinder 40+70 Standard Messing 557.28
30304N EURO-Key Doppelzylinder 45+45 Standard Nickel 467.98
30304M EURO-Key Doppelzylinder 45+45 Standard Messing 522.72
30305N EURO-Key Doppelzylinder 45+50 Standard Nickel 467.98
30305M EURO-Key Doppelzylinder 45+50 Standard Messing 522.72
30306N EURO-Key Doppelzylinder 45+55 Standard Nickel 500.81
30306M EURO-Key Doppelzylinder 45+55 Standard Messing 557.28
30307N EURO-Key Doppelzylinder 45+60 Standard Nickel 500.81
30307M EURO-Key Doppelzylinder 45+60 Standard Messing 557.28
30308N EURO-Key Doppelzylinder 45+65 Standard Nickel 533.64
30308M DEURO-Key oppelzylinder 45+65 Standard Messing 591.84
30309N EURO-Key Doppelzylinder 50+50 Standard Nickel 467.98
30309M EURO-Key Doppelzylinder 50+50 Standard Messing 522.72
30310N EURO-Key Doppelzylinder 50+55 Standard Nickel 500.81
30310M EURO-Key Doppelzylinder 50+55 Standard Messing 557.28
30311N EURO-Key Doppelzylinder 50+60 Standard Nickel 500.81
30311M EURO-Key Doppelzylinder 50+60 Standard Messing 557.28
30312N EURO-Key Doppelzylinder 50+65 Standard Nickel 533.64
30312M EURO-Key Doppelzylinder 50+65 Standard Messing 591.84
30313N EURO-Key Doppelzylinder 55+55 Standard Nickel 533.64
30313M EURO-Key Doppelzylinder 55+55 Standard Messing 591.84
30314N EURO-Key Doppelzylinder 55+60 Standard Nickel 533.64
30314M EURO-Key Doppelzylinder 55+60 Standard Messing 591.84
30315N EURO-Key Doppelzylinder 55+65 Standard Nickel 566.47
30315M EURO-Key Doppelzylinder 55+65 Standard Messing 626.40
30316N EURO-Key Doppelzylinder 60+60 Standard Nickel 533.64
30316M EURO-Key Doppelzylinder 60+60 Standard Messing 591.84
EuroBSZ Aufpreis Gefahrenkupplung BSZ BSZ von aussen sperrbar, auch wenn innen ein Schlüssel steckt 26.88
EuroDK1 Aufpreis Drehknopf DK K1 12.00
EuroDK2 Aufpreis Drehknopf DK K2 12.00
EuroDK3 Aufpreis Drehknopf DK K3 12.00
EuroDK4 Aufpreis Drehknopf DK K4 12.00
EuroDKU Aufpreis Drehknopf DK KU 12.00
EuroDK6 Drehknopf DK OHNE AUFPREIS K6 0.01
30436MS Euro-Key EIGEN-/MONTAGESCHLÜSSEL BEI ZYLINDERBESTELLUNG Eigenschlüssel/Montageschlüssel für jeweiligen Montageort !!! SCHLÜSSEL KÖNNEN NUR IM ZUGE EINER ZYLINDERBESTELLUNG ALS MONTAGE-SCHLÜSSEL MITGELIEFERT WERDEN !!! 36.40


Direkter Link zu dieser Seite: https://www.salomon-online.at/shop/goto.php?id=633&cid=153